前日の終値または、最終気配値段などを基準にして、基準値段を決めます。
基準値段 | 制限値幅 |
---|---|
100円未満 | 上下 30円 |
200円未満 | 上下 50円 |
500円未満 | 上下 80円 |
700円未満 | 上下 100円 |
1,000円未満 | 上下 150円 |
1,500円未満 | 上下 300円 |
2,000円未満 | 上下 400円 |
3,000円未満 | 上下 500円 |
5,000円未満 | 上下 700円 |
7,000円未満 | 上下 1,000円 |
10,000円未満 | 上下 1,500円 |
15,000円未満 | 上下 3,000円 |
20,000円未満 | 上下 4,000円 |
30,000円未満 | 上下 5,000円 |
50,000円未満 | 上下 7,000円 |
70,000円未満 | 上下 10,000円 |
100,000円未満 | 上下 15,000円 |
150,000円未満 | 上下 30,000円 |
200,000円未満 | 上下 40,000円 |
300,000円未満 | 上下 50,000円 |
500,000円未満 | 上下 70,000円 |
700,000円未満 | 上下 100,000円 |
1,000,000円未満 | 上下 150,000円 |
1,500,000円未満 | 上下 300,000円 |
2,000,000円未満 | 上下 400,000円 |
3,000,000円未満 | 上下 500,000円 |
5,000,000円未満 | 上下 700,000円 |
7,000,000円未満 | 上下 1,000,000円 |
10,000,000円未満 | 上下 1,500,000円 |
15,000,000円未満 | 上下 3,000,000円 |
20,000,000円未満 | 上下 4,000,000円 |
30,000,000円未満 | 上下 5,000,000円 |
50,000,000円未満 | 上下 7,000,000円 |
50,000,000円以上 | 上下 10,000,000円 |
2営業日連続で次のいずれかに該当した場合、その翌営業日から制限値幅が4倍に拡大されます。
①ストップ高(安)になって全然売買されない
②午後の取引が終わるまで全然売買されず、最後にストップ高(安)になって、まだ売買したい人が残っている
参考サイト
内国株の売買制度 | 日本取引所グループ
日本取引所グループは、東京証券取引所、大阪取引所、東京商品取引所等を運営する取引所グループです。
「値幅制限」とはなんですか。 | よくあるご質問(Q&A)|松井証券
急速な株価変動を避けるため、取引所では1日の株価変動幅を一定範囲に制限しています。 この制限を「値幅制限」といいます。 また、「値幅制限」を超えた値段で取引が成立することはないため、注文の指値も発